Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 47.649 |
2 | ccux | 11.216 |
3 | StellACadentE | 9.297 |
4 | MINISTRO | 8.683 |
5 | giannino775 | 4.674 |
6 | Luma | 4.648 |
7 | ForDuah | 2.939 |
8 | Sconsy | 1.317 |
9 | lord rainer | 505 |
10 | FlooSDS | 390 |
11 | obelix1 | 382 |
12 | Angy2000 | 371 |
13 | EgoTrip | 133 |
14 | the killers | 117 |
15 | Kenin | 74 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .