Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 12.885 |
2 | ccux | 9.430 |
3 | MINISTRO | 4.769 |
4 | Luma | 4.648 |
5 | ForDuah | 2.939 |
6 | giannino775 | 2.772 |
7 | FlooSDS | 390 |
8 | obelix1 | 382 |
9 | Angy2000 | 371 |
10 | EgoTrip | 132 |
11 | the killers | 117 |
12 | Kenin | 74 |
13 | Sconsy | 62 |
14 | CezarImperator | 39 |
15 | BiScHeN | 25 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .