Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Timo! | 19.244.091 |
2 | noob | 8.207.657 |
3 | AiNA | 4.983.228 |
4 | Deff | 4.899.578 |
5 | PTeBR | 2.519.955 |
6 | SVS | 2.518.395 |
7 | C.R. | 2.056.298 |
8 | wtf? | 1.477.335 |
9 | WELI! | 1.312.656 |
10 | PARAMO | 1.160.157 |
11 | PL | 917.894 |
12 | NooB? | 818.535 |
13 | bg | 370.924 |
14 | ORDA | 333.690 |
15 | CM | 197.421 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .