Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Timo! | 14.480.939 |
2 | noob | 1.462.927 |
3 | Deff | 877.117 |
4 | AiNA | 777.460 |
5 | SVS | 698.333 |
6 | C.R. | 295.495 |
7 | NooB? | 184.361 |
8 | wtf? | 174.418 |
9 | PTeBR | 170.353 |
10 | PARAMO | 161.225 |
11 | PL | 54.153 |
12 | WELI! | 16.453 |
13 | Boves | 11.886 |
14 | A.O.D. | 8.845 |
15 | ELITE | 8.688 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .