Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | HSP | 468.504 |
2 | B*lion | 222.161 |
3 | PH | 203.648 |
4 | G.L. | 178.872 |
5 | m3mo_ | 174.659 |
6 | I.S. | 123.880 |
7 | S Sfon | 66.349 |
8 | gnam | 56.743 |
9 | N.T. | 52.014 |
10 | -N- | 38.214 |
11 | SMEG | 38.142 |
12 | IVI | 30.840 |
13 | SNAFU | 28.099 |
14 | ECCOMI | 22.168 |
15 | PRo. | 15.069 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .