Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | HSP | 195.971 |
2 | B*lion | 162.186 |
3 | m3mo_ | 131.973 |
4 | PH | 111.013 |
5 | S Sfon | 66.349 |
6 | I.S. | 45.985 |
7 | gnam | 39.444 |
8 | G.L. | 38.763 |
9 | SMEG | 32.019 |
10 | N.T. | 23.161 |
11 | PRo. | 7.070 |
12 | SNAFU | 6.725 |
13 | ECCOMI | 3.981 |
14 | IVI | 2.295 |
15 | -N- | 1.653 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .