Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AwarZone | 2.893.500 |
2 | kojak | 1.543.713 |
3 | maxolito98 | 1.094.440 |
4 | Her61 | 1.063.046 |
5 | Marcel2000 | 653.049 |
6 | Vinz. | 516.988 |
7 | Upand | 429.774 |
8 | Freddespam | 355.683 |
9 | BONNEKE | 312.894 |
10 | Ostil | 291.460 |
11 | xStorm | 263.480 |
12 | Lord Ganz | 210.774 |
13 | angus94 | 184.824 |
14 | cavalluccio | 166.407 |
15 | ForDuah | 41.716 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .