Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AwarZone | 2.843.274 |
2 | maxolito98 | 1.027.268 |
3 | Marcel2000 | 475.379 |
4 | Her61 | 312.390 |
5 | BONNEKE | 161.405 |
6 | kojak | 98.553 |
7 | angus94 | 92.280 |
8 | Freddespam | 79.822 |
9 | ForDuah | 32.735 |
10 | Vinz. | 14.484 |
11 | NASUKAO | 6.955 |
12 | peeterone | 6.249 |
13 | obelix1 | 490 |
14 | cavalluccio | 8 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .