Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | 300 | 2.554.694 |
2 | blubb? | 1.627.388 |
3 | BASTIN | 1.626.421 |
4 | Tribe | 1.545.870 |
5 | Wao | 1.358.277 |
6 | INSO | 1.189.907 |
7 | HORROR | 794.422 |
8 | SEI | 745.254 |
9 | -TdP- | 658.860 |
10 | TBC | 547.539 |
11 | ~~NB~~ | 380.712 |
12 | sp | 344.443 |
13 | Nonso | 273.782 |
14 | LMTS | 141.422 |
15 | .ID | 115.066 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .