Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | blubb? | 1.514.746 |
2 | 300 | 811.732 |
3 | Wao | 627.202 |
4 | BASTIN | 616.769 |
5 | Tribe | 414.358 |
6 | HORROR | 366.552 |
7 | INSO | 351.289 |
8 | -TdP- | 309.610 |
9 | SEI | 262.784 |
10 | TBC | 218.554 |
11 | ~~NB~~ | 216.731 |
12 | Nonso | 156.666 |
13 | LMTS | 43.727 |
14 | MAGICS | 29.414 |
15 | sp | 1.100 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .