Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Relax | 1.427.943 |
2 | B*lion | 377.847 |
3 | DNG | 352.385 |
4 | ~Nerd~ | 275.500 |
5 | -PM- | 255.943 |
6 | |F| | 222.693 |
7 | e.o. | 217.027 |
8 | TEAR | 205.804 |
9 | BORG | 184.451 |
10 | M.o.W | 154.714 |
11 | max | 75.291 |
12 | GIS-JE | 72.275 |
13 | pr0?! | 42.014 |
14 | NeXt | 27.085 |
15 | N3rd | 17.392 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .