Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Relax | 887.424 |
2 | e.o. | 80.612 |
3 | -PM- | 71.000 |
4 | TEAR | 59.989 |
5 | B*lion | 47.233 |
6 | BORG | 42.868 |
7 | ~Nerd~ | 36.653 |
8 | DNG | 33.941 |
9 | pr0?! | 29.883 |
10 | N.0 | 15.200 |
11 | N3rd | 14.841 |
12 | Niko! | 14.393 |
13 | |F| | 14.326 |
14 | GIS-JE | 10.824 |
15 | DNG.A | 9.127 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .