Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Relax | 540.519 |
2 | B*lion | 330.614 |
3 | DNG | 318.444 |
4 | ~Nerd~ | 238.847 |
5 | |F| | 208.367 |
6 | -PM- | 184.943 |
7 | M.o.W | 146.047 |
8 | TEAR | 145.815 |
9 | BORG | 141.583 |
10 | e.o. | 136.415 |
11 | max | 66.894 |
12 | GIS-JE | 61.451 |
13 | NeXt | 26.528 |
14 | G75 | 13.602 |
15 | pr0?! | 12.131 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .