Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TOP | 1.198.064 |
2 | TOP 1 | 1.123.787 |
3 | INC | 1.083.834 |
4 | HUN | 286.648 |
5 | Phobia | 228.972 |
6 | VPPT | 176.842 |
7 | Pr0.Br | 136.794 |
8 | OxX | 132.591 |
9 | *GdH* | 102.446 |
10 | TURKEY | 96.253 |
11 | F.C. | 92.916 |
12 | PINGU | 89.587 |
13 | SPQR | 43.041 |
14 | EPO | 39.760 |
15 | =AC= | 13.662 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .