Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TOP | 1.018.204 |
2 | TOP 1 | 793.021 |
3 | INC | 212.728 |
4 | HUN | 125.016 |
5 | OxX | 86.072 |
6 | VPPT | 80.566 |
7 | TURKEY | 67.849 |
8 | Phobia | 53.758 |
9 | Pr0.Br | 50.050 |
10 | PINGU | 39.062 |
11 | SPQR | 14.428 |
12 | F.C. | 12.478 |
13 | *GdH* | 10.916 |
14 | EPO | 8.525 |
15 | =AC= | 4.369 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .