Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | INC | 871.106 |
2 | TOP 1 | 330.766 |
3 | TOP | 179.860 |
4 | Phobia | 175.214 |
5 | HUN | 161.632 |
6 | VPPT | 96.276 |
7 | *GdH* | 91.530 |
8 | Pr0.Br | 86.744 |
9 | F.C. | 80.438 |
10 | PINGU | 50.525 |
11 | OxX | 46.519 |
12 | EPO | 31.235 |
13 | SPQR | 28.613 |
14 | TURKEY | 28.404 |
15 | =AC= | 9.293 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .