Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PD | 1.406.411 |
2 | PD@ | 676.343 |
3 | 3BALLS | 110.008 |
4 | KLP | 32.432 |
5 | BUM | 24.897 |
6 | DF | 24.810 |
7 | |MPW| | 16.637 |
8 | Guard | 11.733 |
9 | LIONS | 8.539 |
10 | joj | 7.791 |
11 | 3B@LLS | 5.469 |
12 | OLGA | 5.210 |
13 | 2BALLS | 4.553 |
14 | IN! | 419 |
15 | Sleep? | 112 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .