Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PD@ | 571.278 |
2 | PD | 346.700 |
3 | 3BALLS | 99.468 |
4 | KLP | 27.977 |
5 | DF | 21.823 |
6 | BUM | 20.276 |
7 | |MPW| | 10.648 |
8 | joj | 7.791 |
9 | 3B@LLS | 4.760 |
10 | 2BALLS | 4.279 |
11 | OLGA | 3.780 |
12 | LIONS | 2.096 |
13 | Guard | 639 |
14 | IN! | 419 |
15 | Sleep? | 112 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .