Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PD | 1.059.711 |
2 | PD@ | 105.065 |
3 | Guard | 11.094 |
4 | 3BALLS | 10.540 |
5 | LIONS | 6.443 |
6 | |MPW| | 5.989 |
7 | BUM | 4.621 |
8 | KLP | 4.455 |
9 | DF | 2.987 |
10 | OLGA | 1.430 |
11 | 3B@LLS | 709 |
12 | 2BALLS | 274 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .