Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | @.@ | 294.911 |
2 | Dis | 273.025 |
3 | NABS | 146.160 |
4 | S.D.M | 100.918 |
5 | WAR | 82.127 |
6 | xxxx | 65.943 |
7 | HF | 51.940 |
8 | Damn | 47.306 |
9 | ORANGE | 36.938 |
10 | WEDGAF | 36.465 |
11 | WIN | 25.628 |
12 | DER | 18.494 |
13 | SBAM | 15.163 |
14 | APA | 10.895 |
15 | Sry | 6.236 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .