Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | @.@ | 154.907 |
2 | Dis | 107.848 |
3 | xxxx | 57.872 |
4 | WAR | 48.772 |
5 | S.D.M | 45.897 |
6 | ORANGE | 29.987 |
7 | WIN | 25.159 |
8 | WEDGAF | 22.779 |
9 | HF | 21.723 |
10 | DER | 17.161 |
11 | Damn | 8.591 |
12 | NABS | 5.058 |
13 | Sry | 4.386 |
14 | SBAM | 3.200 |
15 | Nerd | 2.198 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .