Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Dis | 165.177 |
2 | NABS | 141.102 |
3 | @.@ | 140.004 |
4 | S.D.M | 55.021 |
5 | Damn | 38.715 |
6 | WAR | 33.355 |
7 | HF | 30.217 |
8 | WEDGAF | 13.686 |
9 | SBAM | 11.963 |
10 | APA | 10.557 |
11 | xxxx | 8.071 |
12 | ORANGE | 6.951 |
13 | Sry | 1.850 |
14 | UN | 1.660 |
15 | DER | 1.333 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .