Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 2.233.452 |
2 | DSTROY | 1.793.606 |
3 | killer | 1.397.798 |
4 | EZ | 898.294 |
5 | G_G 2 | 756.121 |
6 | KoalaK | 665.381 |
7 | na | 487.219 |
8 | SCO | 276.301 |
9 | aa | 247.657 |
10 | FTH | 97.026 |
11 | DONT | 69.248 |
12 | ora | 42.447 |
13 | Rasta | 36.832 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .