Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 1.755.266 |
2 | DSTROY | 1.192.178 |
3 | EZ | 394.549 |
4 | G_G 2 | 268.458 |
5 | KoalaK | 237.693 |
6 | na | 228.544 |
7 | killer | 224.115 |
8 | SCO | 212.049 |
9 | aa | 24.769 |
10 | FTH | 17.225 |
11 | ora | 976 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .