Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | killer | 1.173.683 |
2 | DSTROY | 601.428 |
3 | EZ | 503.745 |
4 | G_G 2 | 487.663 |
5 | G_G | 478.186 |
6 | KoalaK | 427.688 |
7 | na | 258.675 |
8 | aa | 222.888 |
9 | FTH | 79.801 |
10 | DONT | 69.248 |
11 | SCO | 64.252 |
12 | ora | 41.471 |
13 | Rasta | 36.832 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .