Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 5.371.813 |
2 | GNT | 2.428.447 |
3 | Pro? | 952.310 |
4 | ninjo | 816.670 |
5 | KILLER | 617.011 |
6 | G_O | 590.723 |
7 | M.o.W | 343.453 |
8 | ALBA | 232.748 |
9 | Rasta | 100.591 |
10 | GGG | 83.555 |
11 | LURI | 56.297 |
12 | BT | 37.484 |
13 | TBL | 25.754 |
14 | TUGAS | 2.089 |
15 | G_@ | 729 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .