Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 1.615.931 |
2 | GNT | 1.249.836 |
3 | Pro? | 740.911 |
4 | KILLER | 367.359 |
5 | ninjo | 293.279 |
6 | M.o.W | 258.168 |
7 | ALBA | 223.568 |
8 | G_O | 191.165 |
9 | Rasta | 100.591 |
10 | GGG | 80.355 |
11 | LURI | 42.850 |
12 | BT | 17.763 |
13 | TBL | 12.334 |
14 | TUGAS | 2.089 |
15 | G_@ | 729 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .