Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 3.755.882 |
2 | GNT | 1.178.611 |
3 | ninjo | 523.391 |
4 | G_O | 399.558 |
5 | KILLER | 249.652 |
6 | Pro? | 211.399 |
7 | M.o.W | 85.285 |
8 | BT | 19.721 |
9 | LURI | 13.447 |
10 | TBL | 13.420 |
11 | ALBA | 9.180 |
12 | GGG | 3.200 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .