Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SDS | 5.076.182 |
2 | SARA | 3.881.060 |
3 | ~WPY~ | 3.585.619 |
4 | ??? | 1.938.877 |
5 | Huber | 1.447.206 |
6 | PDB | 1.243.559 |
7 | ?-? | 797.047 |
8 | -.-. | 544.197 |
9 | one | 542.178 |
10 | ELIDRA | 538.969 |
11 | DAKK | 311.900 |
12 | *XTC* | 249.508 |
13 | GERMAN | 229.566 |
14 | -NF- | 206.368 |
15 | D.D.M. | 172.778 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .