Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SDS | 2.414.950 |
2 | SARA | 2.365.401 |
3 | ??? | 1.525.218 |
4 | Huber | 1.156.903 |
5 | ~WPY~ | 1.041.443 |
6 | PDB | 939.201 |
7 | ?-? | 592.015 |
8 | -.-. | 486.135 |
9 | ELIDRA | 417.255 |
10 | one | 307.368 |
11 | DAKK | 254.123 |
12 | *XTC* | 179.314 |
13 | -NF- | 139.222 |
14 | P.P | 129.898 |
15 | homer | 113.977 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .