Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SDS | 2.661.232 |
2 | ~WPY~ | 2.544.176 |
3 | SARA | 1.515.659 |
4 | ??? | 413.659 |
5 | PDB | 304.358 |
6 | Huber | 290.303 |
7 | one | 234.810 |
8 | ?-? | 205.032 |
9 | GERMAN | 184.710 |
10 | ELIDRA | 121.714 |
11 | Mob | 121.607 |
12 | knak | 112.627 |
13 | D.D.M. | 88.228 |
14 | *XTC* | 70.194 |
15 | Sleep? | 67.614 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .