Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NoName. | 420.186 |
2 | rokijo | 229.435 |
3 | Leonida-Re-Di-Sparta | 142.495 |
4 | kostasaek21 | 138.387 |
5 | cost65 | 125.571 |
6 | GreeckMan | 112.677 |
7 | Arame77 | 72.557 |
8 | davide2323 | 53.660 |
9 | hurensohn leonida | 48.512 |
10 | tapijtstuk | 47.794 |
11 | otis2 | 30.921 |
12 | mesa1987 | 26.630 |
13 | papaleguw | 23.762 |
14 | vincederfailer | 23.237 |
15 | Strohhut Ruffy | 17.636 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .