Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | kostasaek21 | 122.777 |
2 | rokijo | 96.791 |
3 | Arame77 | 72.557 |
4 | GreeckMan | 55.560 |
5 | davide2323 | 53.660 |
6 | hurensohn leonida | 38.102 |
7 | mesa1987 | 26.630 |
8 | tapijtstuk | 24.850 |
9 | NoName. | 24.084 |
10 | papaleguw | 23.762 |
11 | vincederfailer | 23.237 |
12 | Strohhut Ruffy | 16.084 |
13 | boss bossfla | 14.852 |
14 | nejc | 14.355 |
15 | Sven | 9.208 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .