Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NoName. | 396.102 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | 136.053 |
3 | rokijo | 132.644 |
4 | cost65 | 118.324 |
5 | otis2 | 27.212 |
6 | tapijtstuk | 22.944 |
7 | GreeckMan | 17.323 |
8 | kostasaek21 | 15.382 |
9 | GabrieleDc | 14.522 |
10 | hurensohn leonida | 10.410 |
11 | TheLordOfTheRings | 10.019 |
12 | taliesin19 | 7.149 |
13 | vanxkid | 3.500 |
14 | boss bossfla | 1.513 |
15 | barbara71 | 416 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .