Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WIN | 3.750.999 |
2 | -SAG- | 2.418.410 |
3 | akk | 765.587 |
4 | F-S | 716.376 |
5 | B.0 | 485.075 |
6 | L_L | 467.428 |
7 | Hope. | 383.185 |
8 | LATRIB | 304.427 |
9 | ITALIA | 250.257 |
10 | RUSSIA | 228.046 |
11 | blue | 212.981 |
12 | G.A.T. | 178.755 |
13 | SPEED | 140.308 |
14 | Lamky | 97.308 |
15 | B:S | 92.660 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .