Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -SAG- | 1.681.060 |
2 | WIN | 771.752 |
3 | akk | 302.060 |
4 | B.0 | 246.809 |
5 | F-S | 224.188 |
6 | L_L | 184.086 |
7 | Hope. | 129.534 |
8 | ITALIA | 68.080 |
9 | LATRIB | 47.691 |
10 | RCI | 34.267 |
11 | N.M.O | 33.547 |
12 | RUSSIA | 31.884 |
13 | B:S | 29.835 |
14 | S.T.N | 25.958 |
15 | Lamky | 24.344 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .