Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WIN | 2.979.247 |
2 | -SAG- | 737.350 |
3 | F-S | 492.188 |
4 | akk | 463.527 |
5 | L_L | 283.342 |
6 | LATRIB | 256.736 |
7 | Hope. | 253.651 |
8 | B.0 | 238.266 |
9 | RUSSIA | 196.162 |
10 | blue | 191.208 |
11 | ITALIA | 182.177 |
12 | G.A.T. | 174.786 |
13 | SPEED | 124.089 |
14 | Lamky | 72.964 |
15 | Exit | 67.581 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .