Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | top1989 | 844.214 |
2 | B42H | 249.332 |
3 | ZAJCEV | 181.042 |
4 | Masterony | 177.344 |
5 | Levi Ackerman. | 148.400 |
6 | Vatra Moldovitei | 113.579 |
7 | Rocks D. Xebecs | 110.267 |
8 | Robin Hood | 106.976 |
9 | GrowFactory | 55.576 |
10 | PAZZO67 | 48.495 |
11 | Dentone95 | 43.769 |
12 | Auupiscistur | 40.252 |
13 | AdelnNachZahlen | 34.874 |
14 | nelluccio | 34.214 |
15 | adrianww13 | 26.637 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .