Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B42H | 180.866 |
2 | ZAJCEV | 177.049 |
3 | Masterony | 147.858 |
4 | Rocks D. Xebecs | 104.721 |
5 | Vatra Moldovitei | 98.433 |
6 | Levi Ackerman. | 49.377 |
7 | PAZZO67 | 48.495 |
8 | Dentone95 | 43.526 |
9 | GrowFactory | 40.658 |
10 | top1989 | 35.114 |
11 | Auupiscistur | 32.746 |
12 | AdelnNachZahlen | 32.635 |
13 | adrianww13 | 21.173 |
14 | nelluccio | 15.937 |
15 | ShArK | 15.586 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .