Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | top1989 | 809.100 |
2 | Levi Ackerman. | 99.023 |
3 | Robin Hood | 94.516 |
4 | B42H | 68.466 |
5 | Masterony | 29.486 |
6 | nelluccio | 18.277 |
7 | Vatra Moldovitei | 15.146 |
8 | GrowFactory | 14.918 |
9 | Mark Etiello | 7.538 |
10 | Auupiscistur | 7.506 |
11 | Rocks D. Xebecs | 5.546 |
12 | adrianww13 | 5.464 |
13 | Marcolino01 | 4.260 |
14 | ZAJCEV | 3.993 |
15 | AdelnNachZahlen | 2.239 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .