Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TropeZ | 79.464.022 |
2 | BennY | 45.888.046 |
3 | Damn! | 45.462.781 |
4 | NTDG | 32.626.135 |
5 | NOOB | 8.820.600 |
6 | Deff | 7.963.517 |
7 | DEFTOT | 5.834.189 |
8 | SPEED | 5.506.220 |
9 | Back | 3.476.592 |
10 | LOLOL | 3.185.357 |
11 | Detox | 2.744.440 |
12 | 2F | 1.878.522 |
13 | x3 | 1.064.796 |
14 | xxxx | 819.971 |
15 | B@sh! | 755.334 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .