Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TropeZ | 40.631.445 |
2 | Damn! | 25.159.882 |
3 | Deff | 7.418.489 |
4 | BennY | 6.219.119 |
5 | NTDG | 6.119.740 |
6 | DEFTOT | 5.682.353 |
7 | NOOB | 5.598.861 |
8 | Back | 3.317.854 |
9 | LOLOL | 2.957.556 |
10 | SPEED | 2.774.892 |
11 | Detox | 1.668.313 |
12 | 2F | 1.151.488 |
13 | x3 | 1.064.796 |
14 | xxxx | 783.698 |
15 | B@sh! | 716.885 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .