Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | BennY | 39.668.927 |
2 | TropeZ | 38.832.577 |
3 | NTDG | 26.506.395 |
4 | Damn! | 20.302.899 |
5 | NOOB | 3.221.739 |
6 | SPEED | 2.731.328 |
7 | Detox | 1.076.127 |
8 | 2F | 727.034 |
9 | Deff | 545.028 |
10 | LOLOL | 227.801 |
11 | Lamky | 161.975 |
12 | Back | 158.738 |
13 | DEFTOT | 151.836 |
14 | P46 | 148.059 |
15 | FU! | 91.672 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .