Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 183.995 |
2 | SIR. GALAHAD | 47.845 |
3 | *Ares* | 19.391 |
4 | MINISTRO | 18.691 |
5 | - S a v a g e * | 15.032 |
6 | Zangado. | 12.484 |
7 | carpe diem | 12.307 |
8 | TrUnKsMaReK | 12.108 |
9 | Lanciere96 | 9.336 |
10 | mamwar | 7.583 |
11 | Ashigara | 7.388 |
12 | dalls | 5.504 |
13 | a.m.d | 4.433 |
14 | beppe51 | 2.498 |
15 | gyunykk | 2.454 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .