Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 35.766 |
2 | *Ares* | 19.391 |
3 | TrUnKsMaReK | 12.108 |
4 | carpe diem | 9.752 |
5 | - S a v a g e * | 8.217 |
6 | SIR. GALAHAD | 8.087 |
7 | MINISTRO | 6.648 |
8 | Zangado. | 5.194 |
9 | dalls | 4.696 |
10 | a.m.d | 4.433 |
11 | Lanciere96 | 2.889 |
12 | beppe51 | 2.498 |
13 | mamwar | 2.467 |
14 | vieiraim | 1.182 |
15 | StraSa9M | 947 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .