Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 148.229 |
2 | SIR. GALAHAD | 39.758 |
3 | MINISTRO | 12.043 |
4 | Zangado. | 7.290 |
5 | Ashigara | 7.170 |
6 | - S a v a g e * | 6.815 |
7 | Lanciere96 | 6.447 |
8 | mamwar | 5.116 |
9 | carpe diem | 2.555 |
10 | gyunykk | 2.450 |
11 | dalls | 808 |
12 | Matrix5292 | 25 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .