Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | IPDT | 3.952.202 |
2 | tRz_ | 2.448.391 |
3 | Speed | 1.738.805 |
4 | Aina | 1.035.731 |
5 | SBENF | 677.509 |
6 | Maniac | 562.049 |
7 | -T~K- | 531.457 |
8 | [I]nBz | 425.370 |
9 | Fake | 301.113 |
10 | EUROPE | 276.781 |
11 | YB | 210.873 |
12 | I.N.I. | 139.970 |
13 | yomom | 131.741 |
14 | OUT! | 75.850 |
15 | P.R.S. | 38.561 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .