Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | IPDT | 1.948.052 |
2 | tRz_ | 1.307.919 |
3 | Aina | 624.324 |
4 | Speed | 620.157 |
5 | Maniac | 253.551 |
6 | SBENF | 249.178 |
7 | -T~K- | 164.310 |
8 | Fake | 71.844 |
9 | EUROPE | 62.185 |
10 | YB | 52.090 |
11 | I.N.I. | 47.660 |
12 | P.R.S. | 35.324 |
13 | [I]nBz | 20.753 |
14 | OUT! | 20.451 |
15 | InSaNe | 4.092 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .