Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | IPDT | 2.004.150 |
2 | tRz_ | 1.140.472 |
3 | Speed | 1.118.648 |
4 | SBENF | 428.331 |
5 | Aina | 411.407 |
6 | [I]nBz | 404.617 |
7 | -T~K- | 367.147 |
8 | Maniac | 308.498 |
9 | Fake | 229.269 |
10 | EUROPE | 214.596 |
11 | YB | 158.783 |
12 | yomom | 127.923 |
13 | I.N.I. | 92.310 |
14 | OUT! | 55.399 |
15 | Pr0zZ | 35.324 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .