Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LP | 6.408.902 |
2 | SPT | 4.315.599 |
3 | PAZZI | 1.806.439 |
4 | SPD | 1.448.919 |
5 | TGF | 916.636 |
6 | N.W.A | 465.288 |
7 | M.T.R. | 394.564 |
8 | fun | 318.387 |
9 | UFAIL | 261.758 |
10 | Alba | 190.324 |
11 | CoD | 174.355 |
12 | gay | 82.420 |
13 | DAN | 76.908 |
14 | MDN | 36.486 |
15 | pr0?! | 21.160 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .